Archwiliwch y clwbDewislen
Manylion y chwaraewr
Mair Bown
- Safle
- Blaenasgellwr
Cofnod sgorio
Tymor wrth dymor
| Tymor | Ceisiau | Ciciau cosb | Trosiadau | Goliau adlam | Pwyntiau |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021-2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Cyfanswm | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 |
C = Ceisiau · CC = Ciciau cosb · T = Trosiadau · GA = Goliau adlam · P = Pwyntiau
